歷屆最佳成績紀錄
| 項 目  |   | 男 甲  | 男 乙  | 男 丙  | 女 甲  | 女 乙  | 女 丙  | |||
|   | 紀 錄  | 11秒11 | 11秒80 | 12秒47  | 14秒20 | 13秒38 | 13秒17 | |||
| 100米  | 姓 名  | 蘇迪康  | 林祉揚  | 潘梓熙 | 陳秋鳴  | 李艷媚  | 陳彥婷  | |||
|   | 年 份  | 12-13  | 12-13  | 18-19  | 03-04  | 05-06  | 07-08  | |||
|   | 紀 錄  | 24秒10 | 24秒03 | 25秒52 | 26秒87 | 29秒01 | 27秒61 | |||
| 200米  | 姓 名  | 蘇迪康  | 張志遠  | 李肇銘  | 陳美迪  | 林子茵  | 陳彥婷  | |||
|   | 年 份  | 12-13  | 14-15  | 96-97  | 96-97  | 04-05  | 06-07  | |||
|   | 紀 錄  | 52秒74 | 55秒93 | 1分00秒40 | 1分07秒12 | 1分08秒67 | 1分11秒21 | |||
| 400米  | 姓 名  | 張昊明  | 黃啟銘  | 溫卓霖  | 陳美迪  | 陳秋嗚  | 劉美洋  | |||
|   | 年 份  | 95-96  | 09-10  | 05-06  | 95-96  | 99-00  | 03-04  | |||
|   | 紀 錄  | 2分09秒17 | 2分12秒66 | 2分20秒83 | 2分54秒77 | 2分55秒17 | 2分58秒46 | |||
| 800米  | 姓 名  | 陳偉聰  | 黃啟銘  | 馮經遙  | 周凱欣  | 陳芷晴      | 黃婉雯  | |||
|   | 年 份  | 15-16  | 09-10  | 96-97  | 95-96  | 10-11  | 04-05  | |||
|   | 紀 錄  | 4分27秒66 | 4分48秒21 | 5分01秒72 | 6分06秒56  | |||||
| 1500米  | 姓 名  | 陳偉聰  | 張偉琪  | 鄧俊慧  | 陳家敏  | |||||
|   | 年 份  | 15-16  | 97-98  | 93-94  | 04-05  | |||||
|   | 紀 錄  | 9分40秒69 | / | / | / | |||||
| 3000米  | 姓 名  | 麥潤良  | / | / | / | |||||
|   | 年 份  | 10-11  | / | / | / | |||||
|   | 紀 錄  | 16秒23 | 15秒29 | 17秒97 | 18秒79 | 18秒73 | 19秒23 | |||
| 110H/ | 姓 名  | 廖天偉  | 廖天偉  | 莫浩霖  | 盧鎧銦 | 鍾美玲  | 曾嘉群  | |||
| 100H  | 年 份  | 08-09  | 07-08  | 02-03  | 12-13  | 04-05  | 04-05  | |||
|   | 紀 錄  | 1.80米  | 1.73米  | 1.55米  | 1.61米  | 1.47米  | 1.30米  | |||
| 跳 高  | 姓 名  | 黃智恆  | 廖天偉  | 廖天偉  | 陳美迪  | 陳美迪  | / | |||
|   | 年 份  | 96-97  | 07-08  | 05-06  | 95-96  | 94-95  | 90-91  | |||
|   | 紀 錄  | 6.02米  | 6.10米  | 5.22米  | 4.36米  | 4.29米  | 4.11米  | |||
| 跳 遠  | 姓 名  | 鍾維麟 | 張昊明  | 朱禮軒  | 林子欣  | 陳珮瑜     | 陳彥婷  | |||
|   | 年 份  | 18-19  | 92-93  | 02-03  | 09-10  | 11-12  | 07-08  | |||
|   | 紀 錄  | 12.51米  | 11.71米  | / | / | / | / | |||
| 三級跳遠  | 姓 名  | 廖天偉  | 廖天偉  | / | / | / | / | |||
|   | 年 份  | 08-09  | 07-08  | / | / | / | / | |||
|   | 紀 錄  | 26.80米  | 34.45米  | / | 21.79米  | 21.16米  | / | |||
| 鐵 餅  | 姓 名  | 梁展康 | 譚偉邦  | / | 方筱琰  | 黃佩雯 | / | |||
|   | 年 份  | 18-19  | 03-04  | / | 12-13  | 17-18  | / | |||
|   | 紀 錄  | 45.38米  | 31.61米  | / | 27.00米  | 19.00米  | / | |||
| 標  槍  | 姓 名  | 孫志豪  | 李凌鑄  | / | 陳珮瑜    | 陳珮瑜  | / | |||
|   | 年 份  | 97-98  | 08-09  | / | 14-15  | 10-11  | / | |||
|   | 紀 錄  | 11.24米  | 11.80米  | 10.95米  | 8.72米  | 8.99米  | 8.00米  | |||
| 鉛 球  | 姓 名  | 林耀洲  | 陳家麒  | 梁少斌  | 周婉雯  | 黃春芳  | 何珊  | |||
|   | 年 份  | 99-00  | 94-95  | 98-99  | 99-00  | 04-05  | 97-98  | |||
|   | 紀 錄  | 47秒17 | 49秒52 | 54秒68  | 59秒18 | 1分01秒25 | 1分02秒22 | |||
| 社際  | 姓 名  | 勤 社  | 勤 社  | 愛 社  | 信 社  | 望 社  | 信 社  | |||
| 4x100米  | 年 份  | 11-12  | 94-95  | 18-19  | 01-02  | 06-07  | 04-05  | |||
|   | 紀 錄  | 3分54秒70 | 4分03秒20 | 4分24秒31 | 5分18秒56 | 5分06秒19 | 5分08秒05 | |||
| 社際  | 姓 名  | 望 社  | 愛 社  | 望 社  | 信 社  | 望 社  | 信 社  | |||
| 4x400米  | 年 份  | 11-12  | 07-08  | 07-08  | 01-02  | 06-07  | 04-05  | |||
|   |   | 男子組  | 女子組  | |||||||
| 班際  | 紀 錄  | 45秒63 | 49秒10 | 52秒53 | 1分00秒67 | 58秒93 | 1分02秒43 | |||
| 4x100米  | 組別/班別  | 高級  6A | 中級  4A    | 初級   2D | 高級  6B | 中級  3A    | 初級  1C | |||
|   | 年 份  | 12-13  | 10-11  | 07-08  | 04-05  | 04-05  | 06-07  | |||
| 混合組 | ||||||||||
| 班際  | 紀 錄  | 4分35秒51 | 4分48秒79 | 4分54秒67 |   |   |   | |||
| 4x400米  | 組別/班別  | 高級  6A | 中級  3C    | 初級   2B |   |   |   | |||
|   | 年 份  | 12-13  | 14-15  | 14-15  |   |   |   | |||
2019-04-09 更新